Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 372.21503 | 42.101 | 75 |
2025 | 358.66531 | 42.962 | 79 |
2024 | 381.31518 | 60.152 | 79 |
2023 | 371.09757 | 59.352 | 74 |
2022 | 372.10147 | 59.213 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.