Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 368.36848 | 160.274 | 25 |
2025 | 344.14968 | 185.892 | 26 |
2024 | 316.19076 | 218.096 | 26 |
2023 | 323.68607 | 250.798 | 21 |
2022 | 298.99270 | 296.671 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.