Yükleniyor…
Yükleniyor…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Ardeşen Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.96737 | 117.668 | 45 |
2025 | 323.74877 | 130.528 | 49 |
2024 | 346.91985 | 150.610 | 49 |
2023 | 339.29544 | 145.347 | 42 |
2022 | 344.42552 | 128.141 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.