Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 390.15101 | 129.286 | 95 |
2025 | 365.64398 | 146.450 | 98 |
2024 | 335.60489 | 174.208 | 98 |
2023 | 351.24021 | 186.239 | 93 |
2022 | 324.30729 | 228.284 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.