Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇ (Sapanca)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 367.24083 | 49.390 | 60 |
2025 | 351.77232 | 54.503 | 64 |
2024 | 377.07170 | 68.416 | 64 |
2023 | 365.27002 | 71.219 | 64 |
2022 | 367.17301 | 68.412 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.