Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 379.97098 | 142.897 | 50 |
2025 | 353.18929 | 168.216 | 47 |
2024 | 320.79528 | 206.557 | 47 |
2023 | 326.53381 | 243.036 | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.