Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 368.80543 | 47.033 | 65 |
2025 | 354.02999 | 50.503 | 69 |
2024 | 377.28712 | 67.948 | 69 |
2023 | 363.98352 | 73.981 | 64 |
2022 | 365.62260 | 71.673 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.