Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Beyşehi̇r Ali̇ Akkanat Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 352.23141 | 77.482 | 35 |
2025 | 336.47658 | 89.579 | 37 |
2024 | 358.76148 | 112.549 | 37 |
2023 | 347.37190 | 118.067 | 32 |
2022 | 345.98566 | 123.118 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.