Yükleniyor…
Yükleniyor…

Siirt Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 308.83012 | 228.721 | 45 |
2025 | 297.48433 | 260.520 | 49 |
2024 | 320.12037 | 269.355 | 49 |
2023 | 319.91786 | 229.478 | 42 |
2022 | 311.54742 | 278.413 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.