Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sinop Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.94221 | 92.376 | 55 |
2025 | 332.10238 | 102.217 | 59 |
2024 | 352.67054 | 131.246 | 59 |
2023 | 341.79150 | 136.518 | 54 |
2022 | 342.30113 | 135.412 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.