Yükleniyor…
Yükleniyor…

Şırnak Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otel İşletmeci̇li̇ği̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 291.94996 | 321.228 | 40 |
2025 | 279.97114 | 384.496 | 42 |
2024 | 302.78697 | 375.895 | 42 |
2023 | 305.38175 | 313.079 | 42 |
2022 | 307.07396 | 306.244 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.