Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.11914 | 114.217 | 75 |
2025 | 325.03883 | 125.852 | 79 |
2024 | 347.87625 | 147.236 | 79 |
2023 | 337.50826 | 151.785 | 92 |
2022 | 342.46707 | 134.825 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.