Yükleniyor…
Yükleniyor…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otel İşletmeci̇li̇ği̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 303.28658 | 256.802 | 15 |
2025 | 293.82613 | 283.912 | 15 |
2024 | 320.45296 | 267.577 | 9 |
2023 | 314.71564 | 257.174 | 13 |
2022 | 291.51046 | 417.108 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.