Yükleniyor…
Yükleniyor…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otel İşletmeci̇li̇ği̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
2023 | 207.75037 | 1.275.895 | 42 |
2022 | 200.24282 | 1.343.799 | 30 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.