Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.90158 | 182.996 | 15 |
2025 | 308.61433 | 197.357 | 14 |
2024 | 316.62151 | 288.843 | 13 |
2023 | 314.58106 | 257.928 | 17 |
2022 | 300.22676 | 352.327 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.