Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
2023 | 201.19781 | 1.338.048 | 33 |
2022 | 190.60400 | 1.410.446 | 25 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.