Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 226.75527 | 878.138 | 5 |
2024 | 264.96112 | 702.875 | 4 |
2023 | 173.79075 | 1.520.354 | 10 |
2022 | 311.06188 | 281.449 | 8 |
2022–2025 arasında başarı sırası %212 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.