Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 270.73811 | 462.453 | 52 |
2024 | 285.33675 | 510.716 | 52 |
2023 | 268.14098 | 620.225 | 49 |
2022 | 368.64378 | 65.508 | 51 |
2022–2025 arasında başarı sırası %606 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.