Yükleniyor…
Yükleniyor…

Akdeniz Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 331.30208 | 210.502 | 50 |
2025 | 315.52513 | 258.043 | 69 |
2024 | 303.36391 | 327.799 | 69 |
2023 | 304.63073 | 380.775 | 64 |
2022 | 301.02599 | 403.130 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.