Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.20331 | 199.545 | 8 |
2025 | 315.90242 | 256.114 | 10 |
2024 | 310.68307 | 283.823 | 10 |
2023 | 314.77700 | 318.069 | 9 |
2022 | 311.15215 | 341.752 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.