Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Şerefli̇koçhi̇sar Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 298.19595 | 375.680 | 50 |
2025 | 285.08631 | 457.851 | 91 |
2024 | 280.01601 | 505.783 | 91 |
2023 | 277.62859 | 593.687 | 84 |
2022 | 280.33217 | 559.380 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.