Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 365.38203 | 108.210 | 5 |
2025 | 345.32528 | 139.120 | 8 |
2024 | 335.06163 | 172.664 | 7 |
2023 | 347.36773 | 170.241 | 6 |
2022 | 350.56797 | 174.598 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.