Yükleniyor…
Yükleniyor…

Süleyman Demirel Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.40433 | 406.417 | 50 |
2025 | 273.67016 | 557.834 | 96 |
2024 | 264.74040 | 656.890 | 96 |
2023 | 264.67173 | 720.898 | 84 |
2022 | 259.50699 | 765.833 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %47 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.