Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Bi̇ga Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 296.04703 | 389.170 | 70 |
2025 | 287.53569 | 437.967 | 74 |
2024 | 282.58008 | 483.095 | 74 |
2023 | 281.71957 | 557.107 | 64 |
2022 | 283.13777 | 535.505 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.