Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.76376 | 190.427 | 70 |
2025 | 324.20691 | 217.209 | 74 |
2024 | 314.33569 | 263.795 | 74 |
2023 | 320.23694 | 288.073 | 64 |
2022 | 316.17679 | 314.745 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.