Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Burhani̇ye Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 295.84803 | 390.468 | 40 |
2025 | 281.11301 | 491.252 | 64 |
2024 | 270.93388 | 592.303 | 64 |
2023 | 266.86952 | 698.094 | 54 |
2022 | 259.23200 | 768.949 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.