Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.29414 | 181.724 | 60 |
2025 | 322.39275 | 225.248 | 84 |
2024 | 307.70380 | 301.342 | 84 |
2023 | 307.94167 | 359.181 | 74 |
2022 | 299.44025 | 413.664 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %56 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.