Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 198.53031 | 1.292.363 | 1 |
2025 | 274.10815 | 553.807 | 1 |
2024 | 249.19015 | 841.715 | 1 |
2023 | 256.96245 | 805.005 | 1 |
2022 | 267.42539 | 681.084 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %90 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.