Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Oltu Beşeri̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 247.23240 | 804.855 | 30 |
2025 | 224.20792 | 1.109.594 | 88 |
2024 | 220.21599 | 1.243.794 | 88 |
2023 | 221.18412 | 1.268.915 | 84 |
2022 | 213.74564 | 1.377.316 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.