Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Gerede Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 283.79622 | 474.368 | 60 |
2025 | 266.92617 | 623.284 | 84 |
2024 | 253.85880 | 783.459 | 84 |
2023 | 247.96598 | 910.317 | 74 |
2022 | 246.45514 | 921.938 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.