Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.44112 | 564.401 | 70 |
2025 | 252.96112 | 773.170 | 84 |
2024 | 239.08477 | 976.255 | 84 |
2023 | 234.92248 | 1.077.885 | 74 |
2022 | 231.88914 | 1.118.115 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.