Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İşletme Ve Ekonomi̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 274.65250 | 545.960 | 6 |
2025 | 249.60741 | 811.350 | 8 |
2024 | 236.76949 | 1.008.301 | 8 |
2023 | 232.57281 | 1.109.460 | 10 |
2022 | 219.87987 | 1.290.030 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %58 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.