Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.04245 | 202.533 | 45 |
2025 | 331.13893 | 214.995 | 47 |
2024 | 297.72327 | 272.757 | 47 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 82 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 82 |
2024–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.