Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 439.32551 | 74.029 | 50 |
2025 | 414.94106 | 81.712 | 52 |
2024 | 389.52354 | 94.027 | 52 |
2023 | 405.55598 | 103.848 | 72 |
2022 | 390.09546 | 117.624 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.