Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 409.46406 | 105.691 | 40 |
2025 | 388.35557 | 113.649 | 41 |
2024 | 361.68003 | 129.729 | 41 |
2023 | 381.47685 | 135.441 | 62 |
2022 | 367.10828 | 148.399 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.