Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 402.00289 | 114.475 | 40 |
2025 | 385.12583 | 117.986 | 41 |
2024 | 352.42043 | 144.184 | 41 |
2023 | 353.86667 | 181.138 | 41 |
2022 | 325.89984 | 224.550 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.