Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gebze Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 395.11357 | 122.984 | 40 |
2025 | 374.44837 | 133.052 | 41 |
2024 | 345.14070 | 156.376 | 41 |
2023 | 354.84875 | 179.252 | 62 |
2022 | 331.57723 | 211.970 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.