Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 463.86852 | 50.523 | 40 |
2025 | 447.68379 | 48.213 | 41 |
2024 | 430.28816 | 54.038 | 41 |
2023 | 449.22366 | 58.920 | 52 |
2022 | 439.04770 | 66.447 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.