Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 385.16821 | 135.823 | 50 |
2025 | 361.31917 | 153.638 | 52 |
2024 | 331.83301 | 181.707 | 52 |
2023 | 341.47373 | 206.614 | 72 |
2022 | 322.98704 | 231.329 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.