Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 399.56312 | 117.476 | 30 |
2025 | 377.08626 | 129.190 | 31 |
2024 | 351.05254 | 146.372 | 31 |
2023 | 373.12415 | 147.922 | 31 |
2022 | 358.03622 | 162.270 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.