Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 462.35945 | 51.997 | 45 |
2025 | 442.46797 | 53.155 | 52 |
2024 | 422.30497 | 61.004 | 52 |
2023 | 441.72178 | 65.885 | 62 |
2022 | 432.58718 | 72.365 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.