Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 428.12130 | 85.476 | 40 |
2025 | 408.79677 | 88.473 | 47 |
2024 | 380.49874 | 104.706 | 54 |
2023 | 394.09549 | 118.160 | 72 |
2022 | 373.55785 | 139.163 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.