Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 249.39919 | 782.258 | 40 |
2025 | 232.22641 | 1.016.029 | 54 |
2024 | 223.48181 | 1.197.200 | 54 |
2023 | 225.15090 | 1.212.836 | 42 |
2022 | 220.29814 | 1.284.079 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.