Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Görele Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 255.77274 | 717.699 | 50 |
2025 | 241.90809 | 901.509 | 54 |
2024 | 230.28652 | 1.100.244 | 54 |
2023 | 234.89601 | 1.078.237 | 42 |
2022 | 230.82127 | 1.133.208 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.