Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 225.08198 | 1.044.096 | 5 |
2025 | 194.17936 | 1.398.820 | 5 |
2024 | 214.38102 | 1.325.715 | 5 |
2023 | 178.65565 | 1.802.036 | 10 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.