Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hitit Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 255.22273 | 723.079 | 50 |
2025 | 238.89100 | 937.183 | 54 |
2024 | 230.42560 | 1.098.274 | 54 |
2023 | 231.19912 | 1.128.380 | 42 |
2022 | 229.36586 | 1.153.926 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.