Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 214.14931 | 1.220.105 | 50 |
2024 | 221.46413 | 1.226.034 | 50 |
2023 | 258.21416 | 790.761 | 41 |
2022 | 259.85218 | 761.931 | 33 |
2022–2025 arasında başarı sırası %60 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.