Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 257.52754 | 700.577 | 30 |
2025 | 239.45016 | 930.412 | 64 |
2024 | 230.64549 | 1.095.070 | 64 |
2023 | 244.82882 | 949.188 | 42 |
2022 | 245.70974 | 931.294 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.