Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 266.26431 | 618.455 | 50 |
2025 | 250.00568 | 806.738 | 64 |
2024 | 237.35962 | 1.000.263 | 64 |
2023 | 236.43726 | 1.057.580 | 54 |
2022 | 232.46282 | 1.109.987 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.