Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırklareli Üniversitesi
Finans ve Bankacılık | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇ (Lüleburgaz)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.71385 | 562.100 | 60 |
2025 | 254.76378 | 752.968 | 64 |
2024 | 242.59487 | 928.557 | 64 |
2023 | 237.64109 | 1.041.575 | 54 |
2022 | 232.85451 | 1.104.453 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.